
| Fecha | Precio | % Variación |
|---|---|---|
| 20-Sep-26 | 4507.61 | +8.18% |
| 04-Oct-26 | 4480.00 | -0.61% |
| 04-Sep-26 | 4166.78 | +37.97% |
| 17-Ago-26 | 3020.00 | +9.82% |
| 04-Ago-26 | 2750.00 | -15.94%% |
| 17-Jul-26 | 3271.67 | +46.14% |
| 02-Jul-26 | 2238.75 | -4.73% |
| 17-Jun-26 | 2350.00 | -1.40% |
| 02-Jun-26 | 2383.33 | -0.87% |
| 18-May-26 | 2404.17 | -10.48% |
| 02-May-26 | 3685.71 | +4.30% |
| 16-Apr-26 | 2575.00 | -0.96% |
| 02-Apr-26 | 2600.00 | +10.64% |
| 16-Mar-26 | 2350.00 | +18.99% |
| 02-Mar-26 | 1975.00 | +18.35% |
| 17-Feb-26 | 1668.75 | -1.84% |
| 02-Feb-26 | 1700.00 | +20.0% |
| 16-Jan-26 | 1416.67 | +13.05% |
| Fecha | Precio | % Variación |
|---|---|---|
| 16-Jan-26 | 4.91 | +2.80% |
| 02-Feb-26 | 5.14 | +4.76% |
| 17-Feb-26 | 5.12 | -0.43% |
| 02-Mar-26 | 5.29 | +3.23% |
| 16-Mar-26 | 5.53 | +4.68% |
| 02-Apr-26 | 5.61 | +1.45% |
| 16-Apr-26 | 5.74 | +2.24% |
| 02-May-26 | 5.98 | +4.26% |
| 18-May-26 | 5.22 | -12.79% |
| 02-Jun-26 | 4.60 | -11.80% |
| 17-Jun-26 | 4.39 | -4.52% |
| 02-Jul-26 | 4.15 | -5.50% |
| 17-Jul-26 | 4.16 | +0.18% |
| 04-Ago-26 | 4.24 | +1.82% |
| 17-Ago-26 | 4.49 | +5.89% |
| 04-Sep-26 | 5.16 | +15.06% |
| 04-Oct-26 | 5.63 | +5.94% |
| 20-Sep-26 | 5.32 | +3.07% |

BIENVENIDO A
Observatorio del Circuito Lácteo Venezolano
Información actualizada y transparente de datos de producción y mercado del circuito lácteo nacional, procesados con metodología científica orientada a la búsqueda de soluciones.
ALIADOS COMERCIALES





Confianza















