
| Fecha | Precio | % Variación |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | 261.47 | +9.69% |
| 16/01/2026 | 238.36 | +53.27% |
| 17/12/2025 | 155.52 | -8.38% |
| 01/12/2025 | 169.75 | +11.91% |
| 17/11/2025 | 151.68 | -4.12% |
| 04/11/2025 | 158.20 | +11.54% |
| 16/10/2025 | 141.84 | +12.81% |
| 01/10/2025 | 125.74 | +25.22% |
| 16/09/2025 | 100.41 | +29.68% |
| 31/08/2025 | 77.43 | +18.54% |
| 15/08/2025 | 65.32 | +3.68% |
| 31/07/2025 | 63.00 | +29.45% |
| 16/07/2025 | 48.67 | -1.76% |
| 30/06/2025 | 49.54 | -0.08% |
| 17/06/2025 | 54.14 | +0.11% |
| 31/05/2025 | 48.64 | -2.36% |
| 15/05/2025 | 50.00 | -4.53% |
| 29/04/2025 | 52.38 | +23.72% |
| 12/04/2025 | 42.33 | +41.44% |
| 20/03/2025 | 29.93 | -5.73% |
| 07/03/2025 | 31.75 | +4.79% |
| 24/02/2025 | 30.30 | -16.82% |
| 08/02/2025 | 36.43 | +25.75% |
| 24/01/2025 | 28.97 | +5.04% |
| 07/01/2025 | 27.58 | -4.90% |
| 13/12/2024 | 29.00 | -0.82% |
| 28/11/2024 | 29.24 | +18.4% |
| 11/11/2024 | 24.70 | +5.86% |
| 25/10/2024 | 23.34 | +16.32% |
| 11/10/2024 | 20.06 | +9.06% |
| 23/09/2024 | 18.40 | -13.73% |
| 08/09/2024 | 21.32 | +16.43% |
| 25/08/2024 | 18.31 | -7.78% |
| 09/08/2024 | 19.86 | +3.37% |
| 25/07/2024 | 19.21 | +7.91% |
| 07/07/2024 | 17.82 | -7.11% |
| 24/06/2024 | 19.18 | -1.38% |
| 08/06/2024 | 19.45 | -10.73% |
| 19/05/2024 | 21.79 | +9.55% |
| 07/05/2024 | 19.89 | -6.04% |
| 19/04/2024 | 21.17 | +5.08% |
| 07/04/2024 | 20.14 | -8.91% |
| 18/03/2024 | 22.11 | +8.76% |
| 05/03/2024 | 20.33 | +4.01% |
| 22/02/2024 | 19.55 | -9.49% |
| 10/02/2024 | 21.60 | +15.94% |
| 22/01/2024 | 18.63 | -8.53% |
| 07/01/2024 | 20.37 | -5.3% |
| 17/12/2023 | 21.50 | +21.0% |
| 04/12/2023 | 17.77 | +6.3 |
| 18/11/2023 | 16.72 | -6.0 |
| 04/11/2023 | 17.78 | +13.8 |
| 16/10/2023 | 15.63 | -8.6 |
| 04/10/2023 | 17.09 | +16.9 |
| 18/09/2023 | 14.62 | +2.6 |
| 04/09/2023 | 14.25 | +2.4 |
| 18/08/2023 | 13.91 | +3.6 |
| 04/08/2023 | 13.42 | -0.30 |
| 17/07/2023 | 13.46 | +18.54 |
| 04/07/2023 | 11.36 | +1.29% |
| 16/06/2023 | 11.21 | -6.43% |
| 04/06/2023 | 11.98 | -8.75% |
| 17/05/2023 | 13.13 | -1.79% |
| 05/05/2023 | 13.37 | +13.43% |
| 16/04/2023 | 11.79 | +5.13% |
| 04/04/2023 | 11.21 | -3.12% |
| 18/03/2023 | 11.57 | -3.20% |
| 05/03/2023 | 11.95 | +9.66% |
| 21/02/2023 | 10.90 | +7.84% |
| 04/02/2023 | 10.11 | +26.61% |
| 16/01/2023 | 7.98 | +29.10% |
| 16/12/2022 | 6,19 | +38,83% |
| 04/12/2022 | 4.46 | +12,47% |
| 16/11/2022 | 3,96 | +6,53% |
| 04/11/2022 | 3,72 | +7,18% |
| 16/10/2022 | 3,47 | +4,59% |
| 04/10/2022 | 3.32 | -6,90% |
| 16/09/2022 | 3.56 | +16,69% |
| 04/09/2022 | 3.05 | +26.90% |
| 16/08/2022 | 2,41 | +3,61% |
| 04/08/2022 | 2,32 | +9,45% |
| 16/07/2022 | 2,12 | +10,19% |
| 03/07/2022 | 1,93 | +2,57% |
| 16/06/2022 | 1,88 | -17,22% |
| 04/06/2022 | 2,27 | +14,7% |
| 16/05/2022 | 1,98 | -4,04% |
| 03/05/2022 | 2,06 | -3,48% |
| 16/04/2022 | 2,13 | -2,29% |
| 03/04/2022 | 2,18 | +10,25% |
| 16/03/2022 | 1,98 | -0,29% |
| 04/03/2022 | 1,99 | -2,29% |
| 16/02/2022 | 2,03 | +4,23% |
| 03/02/2022 | 1,95 | -11,0% |
| 16/01/2022 | 2,18 | +28,24% |
| 03/01/2022 | 1,7 | +6,25% |
| 16/12/2021 | 1,6 | +8,16% |
| 03/12/2021 | 1,48 | +5,11% |
| 16/11/2021 | 1,40 | -8,32% |
| 02/11/2021 | 1,53 | +2,97% |
| 16/10/2021 | 1,49 | +8,11% |
| 01/10/2021 | 1,38 | +15,32% |
| 16/09/2021 | 1.192.320,58 | +7,55% |
| 31/08/2021 | 1.108.587,54 | +17,47% |
| 16/08/2021 | 943.726,54 | +12,06% |
| 01/08/2021 | 842.131,36 | +23,28% |
| 15/07/2021 | 683.061,20 | +4,28% |
| 30/06/2021 | 655.016,41 | +2,15 % |
| 15/06/2021 | 641.226,92 | -6,52% |
| 31/05/2021 | 685.962,03 | -4,91% |
| 12/05/2021 | 721.363,06 | +1,46% |
| 29/04/2021 | 710.971,35 | +17,38 % |
| 12/04/2021 | 605.719,07 | +27,57 % |
| 22/03/2021 | 474.817,49 | - 1,79 % |
| 05/03/2021 | 483.455,50 | +11,07% |
| 19/02/2021 | 435.259.04 | +9,54% |
| 02/02/2021 | 397.358,39 | +13,80% |
| 19/01/2021 | 349.186,62 | +44,45% |
| 02/01/2021 | 241.733,02 | +2,48% |
| 17/12/2020 | 235.884,67 | +21,19% |
| 03/12/2020 | 194.643,43 | +54,30% |
| 18/11/2020 | 126.143,87 | +20,91% |
| 5/11/2020 | 104.329,34 | +15,61% |
| 21/10/2020 | 90.242,95 | +19,79% |
| 7/10/2020 | 75.333,44 | +15,55% |
| 22/09/2020 | 65.194,00 | +13,07% |
| 8/09/2020 | 57.659,95 | +10,00% |
| 24/08/2020 | 52.419,24 | +12,11% |
| 4/08/2020 | 46.757,28 | -2,09% |
| 22/07/2020 | 47.757,08 | -7,11% |
| 2/07/2020 | 51.410,30 | +1,92% |
| 18/06/2020 | 50.441,96 | +10,05% |
| 2/06/2020 | 45.833,78 | +8,21% |
| 20/05/2020 | 42.357,76 | +11,46% |
| 4/05/2020 | 38.003,83 | +13,79% |
| 21/04/2020 | 33.397,42 | +15,00% |
| 6/04/2020 | 29.042,34 | -0,01% |
| 25/03/2020 | 29.044,44 | +12,42% |
| 6/03/2020 | 25.836,61 | +11,43% |
| 20/02/2020 | 23.186,54 | +13,25% |
| 7/02/2020 | 20.473,06 | +26,56% |
| 21/01/2020 | 16.175,93 | +24,80% |
| 9/01/2020 | 12.961,70 | +28,02% |
| 26/12/2019 | 10.124,69 | +30,16% |
| 11/12/2019 | 7.778,64 | +23,60% |
| 28/11/2019 | 6.293,64 | +12,93% |
| 14/11/2019 | 5.573,23 | +11,54% |
| 27/10/2019 | 4.996,65 | +2,47% |
| 12/10/2019 | 4.876,08 | +11,19% |
| 24/09/2019 | 4.385,55 | +31,51% |
| 10/09/2019 | 3.334,72 | +48,50% |
| 26/08/2019 | 2.245,67 | +31,56% |
| 10/08/2019 | 1.706,96 | +15,24% |
| 29/07/2019 | 1.481,22 | +10,54% |
| 17/07/2019 | 1.339,93 | +6,96% |
| 2/07/2019 | 1.252,78 | -11,74% |
| 18/06/2019 | 1.419,39 | -11,57% |
| 5/06/2019 | 1.605,10 | +5,98% |
| 27/05/2019 | 1.514,59 | +4,95% |
| 17/05/2019 | 1.443,10 | +28,96% |
| 29/04/2019 | 1.119,05 | +4,20% |
| 22/04/2019 | 1.073,90 | +3,77% |
| 11/04/2019 | 1.034,84 | +14,72% |
| 3/04/2019 | 902,09 | -0,20% |
| 18/03/2019 | 903,90 | +1,80% |
| 4/03/2019 | 887,95 | -2,92% |
| 1/03/2019 | 914,70 | -5,06% |
| 19/02/2019 | 963,41 | -1,48% |
| 6/02/2019 | 977,90 | +64,71% |
| 26/01/2019 | 593,70 | +244,97% |
| 9/01/2019 | 172,10 | +45,60% |
| 26/12/2018 | 118,20 | +46,83% |
| 7/12/2018 | 80,50 | +40,61% |
| 27/11/2018 | 57,25 | +60,36% |
| 30/10/2018 | 35,70 | +125,95% |
| 23/09/2018 | 15,80 | +116,44% |
| 24/08/2018 | 7,30 | +63,31% |
| 7/08/2018 | 4,47 | +94,35% |
| 19/07/2018 | 2,30 | +28,49% |
| 4/07/2018 | 1,79 | +5,29% |
| 26/06/2018 | 1,70 | +21,43% |
| 06/06/18 | 1,40 | +37,25% |
| 24/05/2018 | 1,02 | +4,08% |
| 10/05/2018 | 0,98 | +7,69% |
| 26/04/2018 | 0,91 | +65,45% |
| 6/04/2018 | 0,55 | +89,66% |
| 6/03/2018 | 0,29 | +45,00% |
| 25/01/2018 | 0,20 | +33,33% |
| 08/01/2018 | 0,15 |
| Fecha | Precio | % Variación |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | 0.72 | +2.15% |
| 16/01/2026 | 0.70 | +2.71% |
| 17/12/2025 | 0.69 | -1.54% |
| 01/12/2025 | 0.70 | +0.42% |
| 17/11/2025 | 0.69 | +1.75% |
| 04/11/2025 | 0.68 | +0.15% |
| 16/10/2025 | 0.68 | +1.92% |
| 01/10/2025 | 0.67 | +5.09% |
| 16/09/2025 | 0.64 | +8.98% |
| 31/08/2025 | 0.58 | +10.29% |
| 15/08/2025 | 0.53 | +6.02% |
| 31/07/2025 | 0.50 | +5.63% |
| 16/07/2025 | 0.47 | +7.40% |
| 30/06/2025 | 0.44 | +1.38% |
| 17/06/2025 | 0.43 | -4.49% |
| 31/05/2025 | 0.45 | -12.38% |
| 15/05/2025 | 0.52 | -5.74% |
| 29/04/2025 | 0.55 | -1.03% |
| 12/04/2025 | 0.56 | +6.47% |
| 20/03/2025 | 0.52 | +0.83% |
| 07/03/2025 | 0.52 | +2.78% |
| 24/02/2025 | 0.50 | -2.43% |
| 08/02/2025 | 0.52 | +4.86% |
| 24/01/2025 | 0.49 | -0.12% |
| 07/01/2025 | 0.49 | -0.54% |
| 13/12/2024 | 0.50 | -1.47% |
| 28/11/2024 | 0.50 | +0.52% |
| 11/11/2024 | 0.50 | +3.04% |
| 25/10/2024 | 0.49 | +1.86% |
| 11/10/2024 | 0.48 | +5.39% |
| 23/09/2024 | 0.45 | -3.06% |
| 08/09/2024 | 0.47 | +1.63% |
| 25/08/2024 | 0.46 | +4.99% |
| 09/08/2024 | 0.44 | +0.32% |
| 25/07/2024 | 0.44 | -0.22% |
| 07/07/2024 | 0.44 | +0.52% |
| 24/06/2024 | 0.43 | -3.0% |
| 08/06/2024 | 0.45 | -14.76% |
| 19/05/2024 | 0.53 | -5.00% |
| 07/05/2024 | 0.55 | +1.71% |
| 19/04/2024 | 0.54 | +0.53% |
| 07/04/2024 | 0.54 | -1.66% |
| 07/04/2024 | 0.54 | -1.66% |
| 18/03/2024 | 0.55 | +2.37% |
| 05/03/2024 | 0.54 | +3.25% |
| 22/02/2024 | 0.52 | +1.70% |
| 10/02/2024 | 0.51 | +4.13% |
| 22/01/2024 | 0.49 | +0.93% |
| 07/01/2024 | 0.49 | -2.68% |
| 17/12/2023 | 0.50 | +2.9% |
| 04/12/2023 | 0.49 | +3.60 |
| 18/11/2023 | 0.47 | +1.10 |
| 04/11/2023 | 0.46 | +2.7 |
| 16/10/2023 | 0.45 | +4.5 |
| 04/10/2023 | 0.43 | +4.0 |
| 18/09/2023 | 0.42 | +7.50 |
| 04/09/2023 | 0.39 | +3.00 |
| 18/08/2023 | 0.38 | +2.10 |
| 04/08/2023 | 0,37 | +2.56 |
| 17/07/2023 | 0,36 | -.86 |
| 04/07/2023 | 0,36 | -0.29% |
| 16/06/2023 | 0,36 | -2.30% |
| 04/06/2023 | 0,37 | -23.15% |
| 17/05/2023 | 0,48 | -3.46% |
| 05/05/2023 | 0,50 | +0.87% |
| 16/04/2023 | 0,50 | -1.24% |
| 04/04/2023 | 0,50 | +1.12% |
| 18/03/2023 | 0,50 | +2.54% |
| 05/03/2023 | 0,48 | -0.69% |
| 21/02/2023 | 0,49 | +0.02% |
| 04/02/2023 | 0,49 | +2,22% |
| 16/01/2023 | 0,48 | -1,13% |
| 16/12/2022 | 0,49 | +2,92% |
| 04/12/2022 | 0,47 | +0,22% |
| 16/11/2022 | 0,47 | +5,65% |
| 04/11/2022 | 0,45 | +4,49% |
| 16/10/2022 | 0,43 | +2,27% |
| 04/10/2022 | 0,42 | +1,85% |
| 16/09/2022 | 0,41 | +7,46% |
| 04/09/2022 | 0,38 | +6,22% |
| 16/08/2022 | 0,36 | +1,48% |
| 04/08/2022 | 0,35 | +6,91% |
| 16/07/2022 | 0,33 | +3,36% |
| 04/07/2022 | 0,32 | -9,41% |
| 16/06/2022 | 0,35 | -7,93% |
| 04/06/2022 | 0,38 | -7,91% |
| 16/05/2022 | 0,42 | -7,72% |
| 03/05/2022 | 0,45 | -1,17% |
| 16/04/2022 | 0,46 | +3,10% |
| 3/04/2022 | 0,44 | +3,56% |
| 16/03/2022 | 0,43 | +3,24% |
| 4/03/2022 | 0,41 | +2,35% |
| 16/02/2022 | 0,41 | +1,33% |
| 03/01/2022 | 0,40 | 0,50% |
| 16/01/2022 | 0,40 | 6,49% |
| 03/01/2022 | 0,37 | 0,06% |
| 16/12/2021 | 0,37 | 4,61% |
| 03/12/2021 | 0,35 | 4,4% |
| 16/11/2021 | 0,34 | 2,1% |
| 02/11/2021 | 0,33 | -0,05% |
| 16/10/2021 | 0,33 | 4,2% |
| 01/10/2021 | 0,32 | 5,3% |
| 16/09/2021 | 0,30 | 12,7% |
| 31/08/2021 | 0,27 | 15,8 % |
| 16/08/2021 | 0,23 | 10,4% |
| 01/08/2021 | 0,21 | 1,98% |
| 15/07/2021 | 0,206 | 4,28% |
| 30/06/2021 | 0,204 | -1,92% |
| 15/06/2021 | 0,208 | - 4,59% |
| 31/05/2021 | 0,218 | -13,14% |
| 12/05/2021 | 0,251 | -1,18% |
| 29/04/2021 | 0,254 | -1,55% |
| 13/04/2021 | 0,258 | -0,77% |
| 22/03/2021 | 0,260 | 0,00% |
| 05/03/2021 | 0,260 | 4,00% |
| 19/02/2021 | 0,247 | 8,70% |
| 02/02/2021 | 0,232 | 5,45% |
| 19/01/2021 | 0,220 | -6,38% |
| 02/01/2021 | 0,235 | 6,81% |
| 17/12/2020 | 0,23 | 15,00% |
| 03/12/2020 | 0,20 | 17,65% |
| 18/11/2020 | 0,18 | -10,00% |
| 05/11/2020 | 0,20 | 0,00% |
| 21/10/2020 | 0,20 | 17,65% |
| 07/10/2020 | 0,17 | 0,00% |
| 22/09/2020 | 0,17 | 6,25% |
| 08/09/2020 | 0,16 | -5,88% |
| 24/08/2020 | 0,17 | -5,56% |
| 04/08/2020 | 0,18 | -5,26% |
| 22/07/2020 | 0,19 | -24,00% |
| 02/07/2020 | 0,25 | 0,00% |
| 18/06/2020 | 0,25 | 4,17% |
| 03/06/2020 | 0,24 | 9,09% |
| 20/05/2020 | 0,22 | 0,00% |
| 04/05/2020 | 0,22 | 4,76% |
| 21/04/2020 | 0,21 | -27,59% |
| 07/04/2020 | 0,29 | -21,62% |
| 24/03/2020 | 0,37 | 5,71% |
| 06/03/2020 | 0,35 | 16,67 |
| 20/02/2020 | 0,30 | 11,11% |
| 0,7/02/2020 | 0,27 | 22,73% |
| 21/01/2020 | 0,22 | 10% |
| 09/01/2020 | 0,20 | 25 % |



















