ESTADÍSTICAS
En OCLAC, trabajamos para mantener informados a los productores agropecuarios
Precio de queso a puerta de corral
| Fecha | Precio | % Variación |
|---|---|---|
| 02-May-26 | 3685.71 | +4.30% |
| 18-May-26 | 2404.17 | -10.48% |
| 16-Apr-26 | 2575.00 | -0.96% |
| 02-Apr-26 | 2600.00 | +10.64% |
| 16-Mar-26 | 2350.00 | +18.99% |
| 02-Mar-26 | 1975.00 | +18.35% |
| 17-Feb-26 | 1668.75 | -1.84% |
| 02-Feb-26 | 1700.00 | +20.0% |
| 16-Jan-26 | 1416.67 | +13.05% |
| Fecha | Precio | % Variación |
|---|---|---|
| 16-Jan-26 | 4.91 | +2.80% |
| 02-Feb-26 | 5.14 | +4.76% |
| 17-Feb-26 | 5.12 | -0.43% |
| 02-Mar-26 | 5.29 | +3.23% |
| 16-Mar-26 | 5.53 | +4.68% |
| 02-Apr-26 | 5.61 | +1.45% |
| 16-Apr-26 | 5.74 | +2.24% |
| 18-May-26 | 5.22 | -12.79% |
| 02-May-26 | 5.98 | +4.26% |
