ESTADÍSTICAS
En OCLAC, trabajamos para mantener informados a los productores agropecuarios
Fecha | Precio | % Variación |
---|---|---|
08/09/2024 | 21.32 | +16.43% |
25/08/2024 | 18.31 | -7.78% |
09/08/2024 | 19.86 | +3.37% |
25/07/2024 | 19.21 | +7.91% |
07/07/2024 | 17.82 | -7.11% |
24/06/2024 | 19.18 | -1.38% |
08/06/2024 | 19.45 | -10.73% |
19/05/2024 | 21.79 | +9.55% |
07/05/2024 | 19.89 | -6.04% |
19/04/2024 | 21.17 | +5.08% |
07/04/2024 | 20.14 | -8.91% |
18/03/2024 | 22.11 | +8.76% |
05/03/2024 | 20.33 | +4.01% |
22/02/2024 | 19.55 | -9.49% |
10/02/2024 | 21.60 | +15.94% |
22/01/2024 | 18.63 | -8.53% |
07/01/2024 | 20.37 | -5.3% |
17/12/2023 | 21.50 | +21.0% |
04/12/2023 | 17.77 | +6.3 |
18/11/2023 | 16.72 | -6.0 |
04/11/2023 | 17.78 | +13.8 |
16/10/2023 | 15.63 | -8.6 |
04/10/2023 | 17.09 | +16.9 |
18/09/2023 | 14.62 | +2.6 |
04/09/2023 | 14.25 | +2.4 |
18/08/2023 | 13.91 | +3.6 |
04/08/2023 | 13.42 | -0.30 |
17/07/2023 | 13.46 | +18.54 |
04/07/2023 | 11.36 | +1.29% |
16/06/2023 | 11.21 | -6.43% |
04/06/2023 | 11.98 | -8.75% |
17/05/2023 | 13.13 | -1.79% |
05/05/2023 | 13.37 | +13.43% |
16/04/2023 | 11.79 | +5.13% |
04/04/2023 | 11.21 | -3.12% |
18/03/2023 | 11.57 | -3.20% |
05/03/2023 | 11.95 | +9.66% |
21/02/2023 | 10.90 | +7.84% |
04/02/2023 | 10.11 | +26.61% |
16/01/2023 | 7.98 | +29.10% |
16/12/2022 | 6,19 | +38,83% |
04/12/2022 | 4.46 | +12,47% |
16/11/2022 | 3,96 | +6,53% |
04/11/2022 | 3,72 | +7,18% |
16/10/2022 | 3,47 | +4,59% |
04/10/2022 | 3.32 | -6,90% |
16/09/2022 | 3.56 | +16,69% |
04/09/2022 | 3.05 | +26.90% |
16/08/2022 | 2,41 | +3,61% |
04/08/2022 | 2,32 | +9,45% |
16/07/2022 | 2,12 | +10,19% |
03/07/2022 | 1,93 | +2,57% |
16/06/2022 | 1,88 | -17,22% |
04/06/2022 | 2,27 | +14,7% |
16/05/2022 | 1,98 | -4,04% |
03/05/2022 | 2,06 | -3,48% |
16/04/2022 | 2,13 | -2,29% |
03/04/2022 | 2,18 | +10,25% |
16/03/2022 | 1,98 | -0,29% |
04/03/2022 | 1,99 | -2,29% |
16/02/2022 | 2,03 | +4,23% |
03/02/2022 | 1,95 | -11,0% |
16/01/2022 | 2,18 | +28,24% |
03/01/2022 | 1,7 | +6,25% |
16/12/2021 | 1,6 | +8,16% |
03/12/2021 | 1,48 | +5,11% |
16/11/2021 | 1,40 | -8,32% |
02/11/2021 | 1,53 | +2,97% |
16/10/2021 | 1,49 | +8,11% |
01/10/2021 | 1,38 | +15,32% |
16/09/2021 | 1.192.320,58 | +7,55% |
31/08/2021 | 1.108.587,54 | +17,47% |
16/08/2021 | 943.726,54 | +12,06% |
01/08/2021 | 842.131,36 | +23,28% |
15/07/2021 | 683.061,20 | +4,28% |
30/06/2021 | 655.016,41 | +2,15 % |
15/06/2021 | 641.226,92 | -6,52% |
31/05/2021 | 685.962,03 | -4,91% |
12/05/2021 | 721.363,06 | +1,46% |
29/04/2021 | 710.971,35 | +17,38 % |
12/04/2021 | 605.719,07 | +27,57 % |
22/03/2021 | 474.817,49 | - 1,79 % |
05/03/2021 | 483.455,50 | +11,07% |
19/02/2021 | 435.259.04 | +9,54% |
02/02/2021 | 397.358,39 | +13,80% |
19/01/2021 | 349.186,62 | +44,45% |
02/01/2021 | 241.733,02 | +2,48% |
17/12/2020 | 235.884,67 | +21,19% |
03/12/2020 | 194.643,43 | +54,30% |
18/11/2020 | 126.143,87 | +20,91% |
5/11/2020 | 104.329,34 | +15,61% |
21/10/2020 | 90.242,95 | +19,79% |
7/10/2020 | 75.333,44 | +15,55% |
22/09/2020 | 65.194,00 | +13,07% |
8/09/2020 | 57.659,95 | +10,00% |
24/08/2020 | 52.419,24 | +12,11% |
4/08/2020 | 46.757,28 | -2,09% |
22/07/2020 | 47.757,08 | -7,11% |
2/07/2020 | 51.410,30 | +1,92% |
18/06/2020 | 50.441,96 | +10,05% |
2/06/2020 | 45.833,78 | +8,21% |
20/05/2020 | 42.357,76 | +11,46% |
4/05/2020 | 38.003,83 | +13,79% |
21/04/2020 | 33.397,42 | +15,00% |
6/04/2020 | 29.042,34 | -0,01% |
25/03/2020 | 29.044,44 | +12,42% |
6/03/2020 | 25.836,61 | +11,43% |
20/02/2020 | 23.186,54 | +13,25% |
7/02/2020 | 20.473,06 | +26,56% |
21/01/2020 | 16.175,93 | +24,80% |
9/01/2020 | 12.961,70 | +28,02% |
26/12/2019 | 10.124,69 | +30,16% |
11/12/2019 | 7.778,64 | +23,60% |
28/11/2019 | 6.293,64 | +12,93% |
14/11/2019 | 5.573,23 | +11,54% |
27/10/2019 | 4.996,65 | +2,47% |
12/10/2019 | 4.876,08 | +11,19% |
24/09/2019 | 4.385,55 | +31,51% |
10/09/2019 | 3.334,72 | +48,50% |
26/08/2019 | 2.245,67 | +31,56% |
10/08/2019 | 1.706,96 | +15,24% |
29/07/2019 | 1.481,22 | +10,54% |
17/07/2019 | 1.339,93 | +6,96% |
2/07/2019 | 1.252,78 | -11,74% |
18/06/2019 | 1.419,39 | -11,57% |
5/06/2019 | 1.605,10 | +5,98% |
27/05/2019 | 1.514,59 | +4,95% |
17/05/2019 | 1.443,10 | +28,96% |
29/04/2019 | 1.119,05 | +4,20% |
22/04/2019 | 1.073,90 | +3,77% |
11/04/2019 | 1.034,84 | +14,72% |
3/04/2019 | 902,09 | -0,20% |
18/03/2019 | 903,90 | +1,80% |
4/03/2019 | 887,95 | -2,92% |
1/03/2019 | 914,70 | -5,06% |
19/02/2019 | 963,41 | -1,48% |
6/02/2019 | 977,90 | +64,71% |
26/01/2019 | 593,70 | +244,97% |
9/01/2019 | 172,10 | +45,60% |
26/12/2018 | 118,20 | +46,83% |
7/12/2018 | 80,50 | +40,61% |
27/11/2018 | 57,25 | +60,36% |
30/10/2018 | 35,70 | +125,95% |
23/09/2018 | 15,80 | +116,44% |
24/08/2018 | 7,30 | +63,31% |
7/08/2018 | 4,47 | +94,35% |
19/07/2018 | 2,30 | +28,49% |
4/07/2018 | 1,79 | +5,29% |
26/06/2018 | 1,70 | +21,43% |
06/06/18 | 1,40 | +37,25% |
24/05/2018 | 1,02 | +4,08% |
10/05/2018 | 0,98 | +7,69% |
26/04/2018 | 0,91 | +65,45% |
6/04/2018 | 0,55 | +89,66% |
6/03/2018 | 0,29 | +45,00% |
25/01/2018 | 0,20 | +33,33% |
08/01/2018 | 0,15 |
Fecha | Precio | % Variación |
---|---|---|
08/09/2024 | 0.47 | +1.63% |
25/08/2024 | 0.46 | +4.99% |
09/08/2024 | 0.44 | +0.32% |
25/07/2024 | 0.44 | -0.22% |
07/07/2024 | 0.44 | +0.52% |
24/06/2024 | 0.43 | -3.0% |
08/06/2024 | 0.45 | -14.76% |
19/05/2024 | 0.53 | -5.00% |
07/05/2024 | 0.55 | +1.71% |
19/04/2024 | 0.54 | +0.53% |
07/04/2024 | 0.54 | -1.66% |
07/04/2024 | 0.54 | -1.66% |
18/03/2024 | 0.55 | +2.37% |
05/03/2024 | 0.54 | +3.25% |
22/02/2024 | 0.52 | +1.70% |
10/02/2024 | 0.51 | +4.13% |
22/01/2024 | 0.49 | +0.93% |
07/01/2024 | 0.49 | -2.68% |
17/12/2023 | 0.50 | +2.9% |
04/12/2023 | 0.49 | +3.60 |
18/11/2023 | 0.47 | +1.10 |
04/11/2023 | 0.46 | +2.7 |
16/10/2023 | 0.45 | +4.5 |
04/10/2023 | 0.43 | +4.0 |
18/09/2023 | 0.42 | +7.50 |
04/09/2023 | 0.39 | +3.00 |
18/08/2023 | 0.38 | +2.10 |
04/08/2023 | 0,37 | +2.56 |
17/07/2023 | 0,36 | -.86 |
04/07/2023 | 0,36 | -0.29% |
16/06/2023 | 0,36 | -2.30% |
04/06/2023 | 0,37 | -23.15% |
17/05/2023 | 0,48 | -3.46% |
05/05/2023 | 0,50 | +0.87% |
16/04/2023 | 0,50 | -1.24% |
04/04/2023 | 0,50 | +1.12% |
18/03/2023 | 0,50 | +2.54% |
05/03/2023 | 0,48 | -0.69% |
21/02/2023 | 0,49 | +0.02% |
04/02/2023 | 0,49 | +2,22% |
16/01/2023 | 0,48 | -1,13% |
16/12/2022 | 0,49 | +2,92% |
04/12/2022 | 0,47 | +0,22% |
16/11/2022 | 0,47 | +5,65% |
04/11/2022 | 0,45 | +4,49% |
16/10/2022 | 0,43 | +2,27% |
04/10/2022 | 0,42 | +1,85% |
16/09/2022 | 0,41 | +7,46% |
04/09/2022 | 0,38 | +6,22% |
16/08/2022 | 0,36 | +1,48% |
04/08/2022 | 0,35 | +6,91% |
16/07/2022 | 0,33 | +3,36% |
04/07/2022 | 0,32 | -9,41% |
16/06/2022 | 0,35 | -7,93% |
04/06/2022 | 0,38 | -7,91% |
16/05/2022 | 0,42 | -7,72% |
03/05/2022 | 0,45 | -1,17% |
16/04/2022 | 0,46 | +3,10% |
3/04/2022 | 0,44 | +3,56% |
16/03/2022 | 0,43 | +3,24% |
4/03/2022 | 0,41 | +2,35% |
16/02/2022 | 0,41 | +1,33% |
03/01/2022 | 0,40 | 0,50% |
16/01/2022 | 0,40 | 6,49% |
03/01/2022 | 0,37 | 0,06% |
16/12/2021 | 0,37 | 4,61% |
03/12/2021 | 0,35 | 4,4% |
16/11/2021 | 0,34 | 2,1% |
02/11/2021 | 0,33 | -0,05% |
16/10/2021 | 0,33 | 4,2% |
01/10/2021 | 0,32 | 5,3% |
16/09/2021 | 0,30 | 12,7% |
31/08/2021 | 0,27 | 15,8 % |
16/08/2021 | 0,23 | 10,4% |
01/08/2021 | 0,21 | 1,98% |
15/07/2021 | 0,206 | 4,28% |
30/06/2021 | 0,204 | -1,92% |
15/06/2021 | 0,208 | - 4,59% |
31/05/2021 | 0,218 | -13,14% |
12/05/2021 | 0,251 | -1,18% |
29/04/2021 | 0,254 | -1,55% |
13/04/2021 | 0,258 | -0,77% |
22/03/2021 | 0,260 | 0,00% |
05/03/2021 | 0,260 | 4,00% |
19/02/2021 | 0,247 | 8,70% |
02/02/2021 | 0,232 | 5,45% |
19/01/2021 | 0,220 | -6,38% |
02/01/2021 | 0,235 | 6,81% |
17/12/2020 | 0,23 | 15,00% |
03/12/2020 | 0,20 | 17,65% |
18/11/2020 | 0,18 | -10,00% |
05/11/2020 | 0,20 | 0,00% |
21/10/2020 | 0,20 | 17,65% |
07/10/2020 | 0,17 | 0,00% |
22/09/2020 | 0,17 | 6,25% |
08/09/2020 | 0,16 | -5,88% |
24/08/2020 | 0,17 | -5,56% |
04/08/2020 | 0,18 | -5,26% |
22/07/2020 | 0,19 | -24,00% |
02/07/2020 | 0,25 | 0,00% |
18/06/2020 | 0,25 | 4,17% |
03/06/2020 | 0,24 | 9,09% |
20/05/2020 | 0,22 | 0,00% |
04/05/2020 | 0,22 | 4,76% |
21/04/2020 | 0,21 | -27,59% |
07/04/2020 | 0,29 | -21,62% |
24/03/2020 | 0,37 | 5,71% |
06/03/2020 | 0,35 | 16,67 |
20/02/2020 | 0,30 | 11,11% |
0,7/02/2020 | 0,27 | 22,73% |
21/01/2020 | 0,22 | 10% |
09/01/2020 | 0,20 | 25 % |
Precio de queso a puerta de corral
Fecha | Precio | % Variación |
---|---|---|
08/09/2024 | 113.75 | -17.91% |
25/08/2024 | 138.57 | +11.67% |
09/08/2024 | 124.09 | +6.54% |
25/07/2024 | 116.47 | +5.01% |
07/07/2024 | 110.91 | -4.59% |
24/06/2024 | 116.25 | -18.90% |
08/06/2024 | 143.33 | -21.93% |
19/05/2024 | 183.62 | +8.46% |
07/05/2024 | 169.29 | +4.50% |
19/04/2024 | 162.00 | -1.82% |
07/04/2024 | 165.00 | -6.1% |
18/03/2024 | 175.71 | 10.9% |
05/03/2024 | 158.53 | -2.9% |
22/02/2024 | 163.17 | +7.6% |
10/02/2024 | 151.60 | +1.20% |
22/01/2024 | 149.80 | +22.57% |
07/01/2024 | 122.2 | +9.12% |
17/12/2023 | 112.0 | -14.5% |
04/12/2023 | 130.94 | -0.91 |
18/11/2023 | 132.14 | +13.92 |
04/11/2023 | 116.00 | -4.06 |
16/10/2023 | 120.91 | +3.47 |
04/10/2023 | 116.86 | +7.32 |
18/09/2023 | 108.89 | +17.08 |
04/09/2023 | 93.00 | +8.45 |
18/08/2023 | 85.75 | +23.44 |
04/08/2023 | 69.47 | -0.26 |
17/07/2023 | 69.65 | -1.33 |
04/07/2023 | 70.59 | -3.80 |
16/06/2023 | 73.38 | +10.48% |
04/06/2023 | 66.42 | -31.91% |
17/05/2023 | 97.55 | +5.88% |
05/05/2023 | 92.13 | -2.39% |
16/04/2023 | 94.38 | -6.21% |
04/04/2023 | 100.64 | +11.34% |
18/03/2023 | 90.38 | +2.46% |
05/03/2023 | 88.21 | -4.30% |
21/02/2023 | 92.18 | +14.50% |
04/02/2023 | 80.50 | +31.97% |
16/01/2023 | 61.00 | +18.22% |
16/12/2022 | 51.60 | +9,15% |
04/12/2022 | 47.27 | +37,27% |
16/11/2022 | 34.44 | +13,11% |
04/11/2022 | 30.45 | +8,96% |
16/10/2022 | 27,94 | +22,02% |
04/10/2022 | 22,90 | -6,90% |
16/09/2022 | 25,03 | +23,65% |
04/09/2022 | 20,24 | +43,42% |
16/08/2022 | 14,12 | +4,52% |
04/08/2022 | 13,51 | +9,58% |
16/07/2022 | 12,32 | -4,64% |
03/07/2022 | 12,92 | -5,66% |
16/06/2022 | 13,70 | +6,89% |
04/06/2022 | 12,80 | -20,14% |
16/05/2022 | 16,03 | +5,64% |
03/05/2022 | 15,18 | -5,00% |
16/04/2022 | 15,98 | +4,37% |
03/04/2022 | 15,31 | +2,55% |
16/03/2022 | 14,93 | -3,22% |
04/03/2022 | 15,42 | +1,98% |
16/02/2022 | 15,12 | 16,08% |
03/02/2022 | 13,03 | -9,00% |
16/01/2022 | 14,32 | 4,22% |
03/01/2022 | 13,74 | 10,18% |
16/12/2021 | 12,47 | 2,73% |
03/12/2021 | 12,14 | 10,26% |
16/11/2021 | 11,01 | -6,14% |
02/11/2021 | 11,73 | 3,01% |
16/10/2021 | 11,4 | 5,44% |
01/10/2021 | 10,80 | 20,90% |
16/09/2021 | 8.935.416,67 | 7,06% |
31/08/2021 | 8.346.428,57 | 13,27% |
16/08/2021 | 7.368.812,50 | 23,68% |
01/08/2021 | 5.957.591,20 | 27,96% |
15/07/2021 | 4.655.678,05 | 4,99% |
30/06/2021 | 4.434.204,22 | - 0,73% |
15/06/2021 | 4.467.008,69 | -7,03% |
31/05/2021 | 4.804.880,83 | -5,28% |
12/05/2021 | 5.072.533,10 | -15,59% |
29/04/2021 | 6.009.667,27 | 17,64 % |
12/04/2021 | 5.108.700,41 | 33,97 % |
22/03/2021 | 3.813.320,21 | 2,31 % |
05/03/2021 | 3.727.347,11 | 12,21% |
19/02/2021 | 3.321.713,75 | 2,06 % |
02/02/2021 | 3.254.554,39 | 13,92% |
19/01/2021 | 2.857.000 | 41,60% |
02/01/2021 | 2.017.653,35 | 3,26% |
17/12/2020 | 1.953.931,44 | 19,43% |
03/12/2020 | 1.636.021,73 | 64,17 % |
18/11/2020 | 996.527,87 | 20,43% |
5/11/2020 | 827.453,54 | 7,74% |
21/10/2020 | 767.999,77 | 15,61% |
7/10/2020 | 664.294,40 | 20,48% |
22/09/2020 | 551.367,26 | 21,48% |
8/09/2020 | 453.890,53 | 20,31% |
24/08/2020 | 377.271,58 | 8,52% |
4/08/2020 | 347.654,09 | -3,03% |
22/07/2020 | 358.509,29 | -6,53% |
2/07/2020 | 383.535,27 | -12,94% |
18/06/2020 | 440.555,75 | 7,39% |
2/06/2020 | 410.250,00 | 10,54% |
20/05/2020 | 371.116,53 | 1,09% |
4/05/2020 | 367.121,48 | 11,76% |
21/04/2020 | 328.478,01 | 29,97% |
6/04/2020 | 252.731,96 | 10,00% |
25/03/2020 | 229.757,28 | 12,31% |
6/03/2020 | 204.568,83 | 8,13% |
20/02/2020 | 189.181,82 | 6,94% |
7/02/2020 | 176.897,12 | 19,48% |
21/01/2020 | 148.057,63 | 30,43% |
9/01/2020 | 113.516,13 | 25,76% |
26/12/2019 | 90.264,81 | 31,14% |
11/12/2019 | 68.829,65 | 30,44% |
28/11/2019 | 52.767,80 | 14,13% |
14/11/2019 | 46.234,81 | 11,89% |
27/10/2019 | 41.322,67 | -1,20% |
12/10/2019 | 41.823,40 | 5,47% |
24/09/2019 | 39.655,80 | 30,16% |
10/09/2019 | 30.466,67 | 46,72% |
26/08/2019 | 20.765,65 | 37,35% |
10/08/2019 | 15.118,72 | 21,24% |
29/07/2019 | 12.470,51 | 13,44% |
17/07/2019 | 10.993,36 | 2,78% |
2/07/2019 | 10.696,35 | -14,19% |
18/06/2019 | 12.465,16 | -19,46% |
5/06/2019 | 15.476,52 | -7,19% |
27/05/2019 | 16.675,32 | 5,04% |
17/05/2019 | 15.874,64 | 41,12% |
29/04/2019 | 11.249,34 | 12,22% |
22/04/2019 | 10.024,40 | 3,76% |
11/04/2019 | 9.661,39 | 20,55% |
3/04/2019 | 8.014,64 | 2,89% |
18/03/2019 | 7.789,47 | 7,54% |
4/03/2019 | 7.243,38 | -3,06% |
1/03/2019 | 7.472,20 | -6,89% |
19/02/2019 | 8.025,34 | 3,87% |
6/02/2019 | 7.726,50 | 28,77% |
26/01/2019 | 6.000,30 | 268,57% |
9/01/2019 | 1.628,00 | 43,56% |
26/12/2018 | 1.134,00 | 43,51% |
7/12/2018 | 790,20 | 41,01% |
27/11/2018 | 560,38 | 67,78% |
30/10/2018 | 334,00 | 101,69% |
23/09/2018 | 165,60 | 121,09% |
24/08/2018 | 74,90 | 71,55% |
7/08/2018 | 43,66 | 73,19% |
19/07/2018 | 25,21 | 33,39% |
4/07/2018 | 18,9 | 15,03% |
26/06/2018 | 16,43 | 15,14% |
06/06/18 | 14,27 | 37,48% |
24/05/2018 | 10,38 | 10,54% |
10/05/2018 | 9,39 | 25,20% |
26/04/2018 | 7,5 | 66,30% |
6/04/2018 | 4,51 | 76,17% |
6/03/2018 | 2,56 | 70,67% |
25/01/2018 | 1,5 | 25,00% |
08/01/2018 | 1,2 |
Fecha | Precio | % Variación |
---|---|---|
08/09/2024 | 3.32 | -1.01% |
25/08/2024 | 3.35 | +8.76% |
09/08/2024 | 3.08 | +2.59% |
25/07/2024 | 3.00 | -4.35% |
07/07/2024 | 3.14 | +2.89% |
24/06/2024 | 3.05 | +13.12% |
08/06/2024 | 2.70 | -36.63% |
19/05/2024 | 4.26 | -13.68% |
07/05/2024 | 4.93 | +4.54% |
19/04/2024 | 4.72 | +6.7% |
07/04/2024 | 4.42 | +2.7% |
18/03/2024 | 4.30 | -3.0% |
05/03/2024 | 4.44 | +2.8% |
22/02/2024 | 4.31 | +2.8% |
10/02/2024 | 4.20 | +10.40% |
22/01/2024 | 3.80 | +12.18% |
07/01/2024 | 3.39 | +0.25% |
17/12/2023 | 3.38 | -2.74% |
04/12/2023 | 3.50 | -2.61 |
18/11/2023 | 3.57 | +0.60 |
04/11/2023 | 3.55 | +0.76 |
16/10/2023 | 3.52 | +2.59 |
04/10/2023 | 3.43 | +3.52 |
18/09/2023 | 3.32 | +11.99 |
04/09/2023 | 2.96 | +9.82 |
18/08/2023 | 2.70 | +11.30 |
04/08/2023 | 2.42 | +2.14 |
17/07/2023 | 2.37 | +0.07 |
04/07/2023 | 2.37 | -2.55% |
16/06/2023 | 2.43 | -1.76% |
04/06/2023 | 2.48 | -32.82% |
17/05/2023 | 3.69 | -8.55% |
05/05/2023 | 4.03 | -1.18% |
16/04/2023 | 4.08 | +1.27% |
04/04/2023 | 4.03 | +11.34% |
18/03/2023 | 3.80 | +2.46% |
05/03/2023 | 3.71 | -1.24% |
21/02/2023 | 3.75 | +0.96% |
04/02/2023 | 3.72 | +5.52% |
16/01/2023 | 3.52 | -6.74% |
16/12/2022 | 3.78 | -2.95% |
04/12/2022 | 3.89 | +4.56% |
16/11/2022 | 3.72 | +3,22% |
04/11/2022 | 3.61 | +5,86% |
16/10/2022 | 3.41 | +4,10% |
04/10/2022 | 3.27 | +0,95% |
16/09/2022 | 3.24 | +9,79% |
04/09/2022 | 2.95 | +15,85% |
16/08/2022 | 2,55 | +13,29% |
04/08/2022 | 2,25 | +7,19% |
16/07/2022 | 2,10 | -0,98% |
03/07/2022 | 2,12 | -8,20% |
16/06/2022 | 2,31 | +6,9% |
04/06/2022 | 2,16 | -34,8% |
16/05/2022 | 3,31 | -7,45% |
03/05/2022 | 3,58 | +1,47% |
16/04/2022 | 3,52 | +1,15% |
03/04/2022 | 3,48 | +2,34% |
16/03/2022 | 3,40 | +4,86% |
04/03/2022 | 3,25 | +2,69% |
16/02/2022 | 3,16 | +2,3% |
03/02/2022 | 3,09 | +3,00% |
16/01/2022 | 3,00 | +0,29% |
03/01/2022 | 2,99 | +1,96% |
16/12/2021 | 2,93 | +6,3% |
03/12/2021 | 2,76 | +3,03% |
16/11/2021 | 2,68 | -0,76% |
02/11/2021 | 2,70 | +2,00% |
16/10/2021 | 2,65 | -0,08% |
01/10/2021 | 2,65 | +4,04% |
16/09/2021 | 2,55 | 12,4% |
31/08/2021 | 2,27 | 26,5% |
16/08/2021 | 1,791 | 20,70% |
01/08/2021 | 1,484 | 5,85% |
15/07/2021 | 1,402 | 4,99% |
30/06/2021 | 1,381 | - 4,69 % |
15/06/2021 | 1,449 | -5,11 |
31/05/2021 | 1,527 | -13,48% |
12/05/2021 | 1,765 | -17,79% |
29/04/2021 | 2,147 | -1,33% |
13/04/2021 | 2,176 | 5,43% |
22/03/2021 | 2,064 | 4,77% |
05/03/2021 | 1,970 | 4,23% |
19/02/2021 | 1,890 | 0,00% |
02/02/2021 | 1,890 | 5,00% |
19/01/2021 | 1,800 | -8,16% |
02/01/2021 | 1,960 | 5,43% |
17/12/2020 | 1,859 | 8,21% |
03/12/2020 | 1,718 | 18,08% |
18/11/2020 | 1,455 | -7,79% |
05/11/2020 | 1,578 | -7,99% |
21/10/2020 | 1,715 | 14,49% |
07/10/2020 | 1,498 | 7,15% |
22/09/2020 | 1,398 | 12,02% |
08/09/2020 | 1,248 | 1,71% |
08/09/2020 | 1,248 | 1,71% |
24/08/2020 | 1,227 | -5,76% |
04/08/2020 | 1,302 | -7,40% |
22/07/2020 | 1,406 | -24,29% |
02/07/2020 | 1,857 | -13,95% |
18/06/2020 | 2,158 | 2,57% |
03/06/2020 | 2,104 | 8,34% |
20/05/2020 | 1,942 | -7,57% |
04/05/2020 | 2,101 | 0,77% |
21/04/2020 | 2,085 | -16,67% |
07/04/2020 | 2,502 | -15,07% |
24/03/2020 | 2,946 | 5,14% |
06/03/2020 | 2,802 | 13,90% |
20/02/2020 | 2,460 | 4,90% |
07/02/2020 | 2,345 | 20,13% |
21/01/2020 | 1,952 | -1,46% |
09/01/2020 | 1,981 | 1,23% |
Gráficas de leche
Precio de leche cruda a puerta de corral
Chart by Visualizer
Gráficas de queso
Precio de queso a puerta de corral
Chart by Visualizer